| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58-18 | .763 | 🔥 6连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 52-24 | .684 | 3连胜 |
| 3 | 76人 | 49-27 | .645 | 1连败 |
| 4 | 骑士 | 47-29 | .618 | 2连胜 |
| 5 | 尼克斯 | 44-32 | .579 | 4连胜 |
| 6 | 步行者 | 42-34 | .553 | 2连败 |
| 7 | 热火 | 40-36 | .526 | 1连胜 |
| 8 | 魔术 | 39-37 | .513 | 1连败 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 56-20 | .737 | 5连胜 |
| 2 | 雷霆 | 54-22 | .711 | 3连胜 |
| 3 | 森林狼 | 50-26 | .658 | 2连胜 |
| 4 | 快船 | 48-28 | .632 | 1连败 |
| 5 | 独行侠 | 46-30 | .605 | 4连胜 |
| 6 | 太阳 | 44-32 | .579 | 2连败 |
| 7 | 鹈鹕 | 41-35 | .539 | 1连胜 |
| 8 | 湖人 | 40-36 | .526 | 2连胜 |
NBA排名依据: 球队胜率(胜场/总场次)决定排名,若胜率相同则依次比较交手战绩、分区战绩等。东西部前六直接晋级季后赛,第7-10名参加附加赛。
🏀 积分榜每日更新,反映最新赛况。胜场差(GB)指落后第一名胜场的差距,是衡量竞争力的重要指标。